2024.4.2(火)
花まつり パレード
2024.5.3(祝)
令和6年度 フレッシュコンサート
会場:高崎商業高校 大会議室
2024.7.7(祝)~
第106回 全国高等学校野球選手権大会群馬県予選 応援
2024.7.14(日)
第57回 高崎市吹奏楽祭
会場:群馬音楽センター
(指揮=山元唯佳)
♪ 行進曲 「勇気の旗を掲げて」 〈渡口公康〉
♪ リベラシオン〈天野正道〉
2024.8.1(木)
第66回 群馬県吹奏楽コンクール 高校A
会場:群馬音楽センター
(指揮=山元唯佳)
♪ 課題曲(I):行進曲 「勇気の旗を掲げて」 〈渡口公康〉
♪ 自由曲:リベラシオン〈天野正道〉
1 | 前橋市立前橋高等学校 | 銀 | |
2 | 県立高崎女子高等学校 | 金 | 代表 |
3 | 県立前橋女子高等学校 | 銅 | |
4 | 県立前橋東高等学校 | 金 | 代表 |
5 | 県立高崎商業高等学校 | 銅 | |
6 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | 銀 | 次点 |
7 | 県立太田高等学校 | 銅 | |
8 | 東京農業大学第二高等学校 | 金 | 代表 |
9 | 県立伊勢崎高等学校 | 金 | 代表 |
10 | 県立太田東高等学校 | 銀 | |
11 | 前橋育英高等学校 | 銀 |
2024.8.25(日)
第36回 群馬県マーチングコンテスト 高等学校以上Aの部
会場:ALSOKぐんまアリーナ
♪ Mont Fuji 〜北斎の版画に触発されて〜 〈真島 俊夫〉
1 | 中学生Aの部 | 高崎市立箕郷中学校 | 銀 | 代表 |
2 | 中学生Aの部 | 高崎市立塚沢中学校 | 金 | 代表 |
3 | 高等学校以上Aの部 | 明照学園樹徳高等学校 | 銀 | 次点 |
4 | 高等学校以上Aの部 | 東京農業大学第二高等学校 | 金 | 代表 |
5 | 高等学校以上Aの部 | 県立高崎商業高等学校 | 金 | 代表 |
6 | 中学生Bの部 | 草津町立草津中学校 | 金 | 代表 |
7 | 中学生Bの部 | 嬬恋村立嬬恋中学校 | 銀 | 代表 |
8 | 高等学校以上Bの部 | 明照学園樹徳高等学校 | 金 | 代表 |
9 | 高等学校以上Bの部 | 東京農業大学第二高等学校 | 金 | 代表 |
10 | 高等学校以上Bの部 | Takasaki Green Crest | 金 |
2024.9.16(月)
第41回 群馬県マーチングバンド・バトントワーリングフェスティバル
会場:ALSOKぐんまアリーナ
♪ Mont Fuji 〜北斎の版画に触発されて〜 〈真島 俊夫〉
2024.10.6(日)
第30回 西関東マーチングコンテスト 高等学校以上A部門
会場:ALSOKぐんまアリーナ
♪ Mont Fuji 〜北斎の版画に触発されて〜 〈真島 俊夫〉
1 | 埼玉 | 浦和学院高等学校 | 銅 | |
2 | 群馬 | 群馬県立高崎商業高等学校 | 銀 | |
3 | 埼玉 | さいたま市立浦和高等学校 | 銀 | |
4 | 埼玉 | 叡明高等学校 | 金 | 代表 |
5 | 埼玉 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 金 | 代表 |
6 | 群馬 | 東京農業大学第二高等学校 | 金 | 代表 |
2024.10.20(日)
第35回 高崎マーチングフェスティバル
会場:高崎アリーナ
2024.11.3(祝)
第61回 定期演奏会
17:00
会場:群馬音楽センター
2024.11.30(土)〜12.1(日)
第16回 群馬県西部地区アンサンブルコンテスト 高等学校の部
会場:かぶら文化ホール
クラリネット四重奏
♪
フルート三重奏
♪
サクソフォン四重奏
♪
1日目 | ||||
1 | 県立藤岡中央高等学校B | 金管四重奏 | 銅 | |
2 | 県立高崎商業高等学校B | クラリネット四重奏 | 銅 | |
3 | 県立富岡実業高等学校A | 管楽四重奏 | 銅 | |
4 | 県立藤岡中央高等学校D | 木管六重奏 | 銅 | |
5 | 県立藤岡中央高等学校C | 木管打楽器七重奏 | 銅 | |
6 | 県立高崎高等学校A | 木管八重奏 | 金 | 次点 |
7 | 明和県央高等学校C | 管楽八重奏 | 金 | 代表 |
8 | 県立高崎商業高等学校A | フルート三重奏 | 銀 | |
9 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校A | 打楽器四重奏 | 銀 | |
10 | 明和県央高等学校A | クラリネット四重奏 | 金 | 代表 |
11 | 県立高崎商業高等学校D | 金管八重奏 | 金 | |
12 | 県立高崎高等学校B | サクソフォーン五重奏 | 金 | 代表 |
13 | 県立高崎商業高等学校C | サクソフォーン四重奏 | 金 | 代表 |
14 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校B | 金管八重奏 | 銀 | |
15 | 県立藤岡中央高等学校A | 金管七重奏 | 銀 | |
16 | 県立富岡実業高等学校B | 管楽三重奏 | 銅 |
2日目 | ||||
1 | 明和県央高等学校D | 管楽四重奏 | 銅 | |
2 | 県立高崎北高等学校C | 管楽七重奏 | 銅 | |
3 | 県立高崎女子高等学校A | 金管八重奏 | 金 | 次点 |
4 | 県立高崎女子高等学校B | 打楽器五重奏 | 金 | 代表 |
5 | 県立高崎東高等学校A | 木管打楽器六重奏 | 銅 | |
6 | 県立高崎高等学校C | 金管八重奏 | 銀 | |
7 | 県立高崎東高等学校B | 金管打楽器八重奏 | 銀 | |
8 | 県立高崎女子高等学校C | クラリネット四重奏 | 銀 | |
9 | 県立吉井高等学校A | 管楽五重奏 | 銅 | |
10 | 県立高崎女子高等学校D | サクソフォーン六重奏 | 金 | 代表 |
11 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校C | サクソフォーン四重奏 | 金 | 代表 |
12 | 県立高崎高等学校D | 打楽器四重奏 | 金 | 代表 |
13 | 県立富岡高等学校A | 金管六重奏 | 銅 | |
14 | 県立富岡高等学校B | 木管四重奏 | 銅 | |
15 | 明和県央高等学校B | 打楽器三重奏 | 金 | 代表 |
16 | 県立吉井高等学校B | 金管三重奏 | 銅 | |
17 | 県立高崎北高等学校B | 管楽四重奏 | 銀 | |
18 | 県立富岡高等学校D | クラリネット四重奏 | 銅 | |
19 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校D | フルート三重奏 | 銀 | |
20 | 県立富岡高等学校C | 打楽器三重奏 | 銀 | |
21 | 県立高崎北高等学校A | クラリネット四重奏 | 銅 |
2024.12.15(日)
第48回 群馬県アンサンブルコンテスト 高等学校の部
会場:かぶら文化ホール
サクソフォン四重奏
♪
1 | 県立太田高等学校 | 金管六重奏 | 金 | 代表 |
2 | 県立前橋東高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
3 | 県立渋川女子高等学校 | クラリネット四重奏 | 銅 | |
4 | 県立桐生清桜高等学校 | 木管六重奏 | 金 | 代表 |
5 | 桐生第一高等学校 | 管楽八重奏 | 銅 | |
6 | 県立高崎女子高等学校 | サクソフォーン六重奏 | 銅 | |
7 | 県立高崎高等学校 | 打楽器四重奏 | 銅 | |
8 | 県立高崎女子高等学校 | 打楽器五重奏 | 銅 | |
9 | 県立渋川女子高等学校 | サクソフォーン三重奏 | 銅 | |
10 | 太田市立太田高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
11 | 前橋育英高等学校 | サクソフォーン三重奏 | 金 | 代表 |
12 | 県立太田東高等学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
13 | 明和県央高等学校 | 打楽器三重奏 | 銅 | |
14 | 県立前橋南高等学校 | 木管六重奏 | 銅 | |
15 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 金 | 代表 |
16 | 県立高崎商業高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 | |
17 | 県立太田女子高等学校 | 木管七重奏 | 銀 | |
18 | 明和県央高等学校 | クラリネット四重奏 | 金 | 代表 |
19 | 県立渋川女子高等学校 | 打楽器五重奏 | 金 | 次点 |
20 | 県立前橋東高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
21 | 県立高崎高等学校 | サクソフォーン五重奏 | 銀 | |
22 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校後期課程 | 金管八重奏 | 銀 | |
23 | 明和県央高等学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
24 | 前橋育英高等学校 | クラリネット三重奏 | 銀 |
2025.1.12(日)
第42回 高崎市アンサンブルコンサート
会場:高崎市文化会館
打楽器4重奏
♪ リバーダンス〈B.ウィーラン/野口道子〉
金管4重奏
♪ 糸〈中島みゆき/新山久志〉
2025.2.9(日)
第26回 群馬県マーチングバンド・バトントワーリング スプリングフェスティバル
会場:ALSOKぐんまアリーナ
♪ スーパーマリオブラザーズ
♪ ピクサーメドレー
2025.2.16(日)
第23回 マーチングステージ全国大会 2025
コンテスト部門 高等学校の部
会場:神奈川県民ホール
CH-1 | 小編成 | 北陸 | 福井県立敦賀高等学校吹奏楽部 | 銀 |
CH-2 | 小編成 | 北海道 | 函館大学付属有斗高等学校マーチングバンド部 | 金 |
CH-3 | 小編成 | 四国 | 松山東雲中学・高等学校吹奏楽部 | 銀 |
CH-4 | 小編成 | 関西 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校マーチングバンド部Eins | 金 |
CH-5 | 小編成 | 九州 | 日本文理大学附属高等学校 | 銀 |
CH-6 | 小編成 | 関東 | 青藍泰斗高等学校吹奏楽部 Blue Dippers | 銀 |
CH-7 | 小編成 | 東海 | 享栄高等学校吹奏楽部 | 銀 |
CH-8 | 小編成 | 関東 | 群馬県立高崎商業高等学校 | 銀 |
CH-9 | 小編成 | 関東 | 群馬県立桐生高等学校吹奏楽部 | 銀 |
CH-10 | 小編成 | 九州 | 大分県立中津北高等学校 | 金 |
CH-11 | 大編成 | 東海 | 名古屋たちばな高等学校マーチングバンド部 Spirit Fighters Drum&Brass Corps | 銀 |
CH-12 | 大編成 | 九州 | 八女学院中学・高等学校吹奏楽部 | 金 |
CH-13 | 大編成 | 関東 | 専修大学松戸中学校・高等学校吹奏楽部 | 銀 |
CH-14 | 大編成 | 関東 | 明照学園樹徳高等学校吹奏楽部MSJTK | 銀 |
CH-15 | 大編成 | 関東 | 相模女子大学中学部・高等部吹奏楽部 | 金 |
CH-16 | 大編成 | 関東 | 関東学院マーチングバンド | 金 |
CH-17 | 大編成 | 関西 | 京都明徳高等学校吹奏楽部 | 銀 |
2026.3.16(日)
第37回 高崎市吹奏楽新人演奏会
会場:群馬音楽センター
(指揮=山元唯佳)
♪ さくらのうた〈福田洋介〉
♪ シー・オブ・ウィズダム~知恵を持つ海~(小編成版)〈清水大輔〉