2022.5.3(祝)
令和4年度 フレッシュコンサート
会場:高崎商業高校 大会議室
2022.5.7(土)〜8(日)
第14回 群馬県西部地区ソロコンテスト
会場:シンフォニーホール
5/7 高等学校木管楽器の部 | ||||
1 | 明和県央高等学校A | Cl | 銅 | |
2 | 県立富岡高等学校 | Fl | 銀 | 次点 |
3 | 県立高崎商業高等学校B | B.Cl | 銅 | |
4 | 県立吉井高等学校 | Fl | 銅 | |
5 | 県立高崎商業高等学校A | Fl | 金 | 代表 |
6 | 県立高崎高等学校A | A.Sx | 銀 | |
7 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校A | Fl | 銅 | |
8 | 県立高崎女子高等学校C | A.Sx | 銀 | |
9 | 県立高崎商業高等学校C | A.Sx | 金 | 代表 |
10 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校B | Ob | 金 | 代表 |
11 | 県立高崎女子高等学校A | Cl | 金 | 代表 |
5/8 高等学校打楽器の部 | ||||
1 | 県立中央中等教育学校 | Perc | 金 | 代表 |
2 | 明和県央高等学校B | Mar | 銀 | 次点 |
5/8 高等学校金管楽器の部 | ||||
1 | 県立高崎女子高等学校B | Euph | 銀 | 次点 |
2 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校C | Tuba | 金 | 代表 |
3 | 県立高崎高等学校B | Tp | 銀 | |
4 | 県立高崎東高等学校 | Euph | 金 | 代表 |
2022.6.4(土)
第26回 群馬県ソロコンテスト
会場:みかぼみらい館
大ホール 高等学校木管楽器の部 | |||
1 | 太田市立太田高等学校 | アルトサクソフォン | 金 |
2 | 県立高崎商業高等学校 | フルート | 銀 |
3 | 県立前橋商業高等学校 | クラリネット | 金 |
4 | 県立前橋女子高等学校 | テナーサクソフォン | 銀 |
5 | 県立高崎女子高等学校 | クラリネット | 銅 |
6 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | オーボエ | 銅 |
7 | 県立前橋南高等学校 | オーボエ | 銀 |
8 | 県立太田東高等学校 | アルトサクソフォン | 銀 |
9 | 県立高崎商業高等学校 | アルトサクソフォン | 銀 |
10 | 県立前橋商業高等学校 | アルトサクソフォン | 銀 |
11 | 県立西邑楽高等学校 | オーボエ | 金 |
12 | 県立前橋女子高等学校 | クラリネット | 金 |
13 | 太田市立太田高等学校 | オーボエ | 銅 |
小ホール 高等学校打楽器の部 | |||
1 | 県立前橋商業高等学校 | マリンバ | 金 |
2 | 県立太田高等学校 | スネアドラム | 銀 |
3 | 県立中央中等教育学校 | 打楽器 | 銅 |
4 | 県立太田女子高等学校 | マリンバ | 銀 |
小ホール 高等学校金管楽器の部 | |||
1 | 県立桐生清桜高等学校 | トランペット | 金 |
2 | 県立伊勢崎高等学校 | トロンボーン | 銀 |
3 | 太田市立太田高等学校 | トロンボーン | 銀 |
4 | 県立沼田高等学校 | トランペット | 銅 |
5 | 共愛学園高等学校 | ユーフォニアム | 銅 |
6 | 県立高崎東高等学校 | ユーフォニアム | 銅 |
7 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | チューバ | 金 |
2022.7.9(日)
第104回 全国高等学校野球選手権群馬大会 応援
1回戦 vs 榛名
会場:高崎・城南球場
2022.7.10(日)
第55回 高崎市吹奏楽祭
会場:群馬音楽センター
(指揮=山元唯佳)
♪ 吹奏楽のための協奏交響曲 〈福島 弘和〉
2022.7.16(土)
第104回 全国高等学校野球選手権群馬大会 応援
2回戦 vs 富岡
会場:高崎・城南球場
2022.7.19(火)
第104回 全国高等学校野球選手権群馬大会 応援
3回戦 vs 健大高崎
会場:高崎・城南球場
2022.8.1(月)
第64回 群馬県吹奏楽コンクール 高校A
会場:群馬音楽センター
(指揮=山元唯佳)
♪ 課題曲(II):マーチ「ブルー・スプリング」〈鈴木 雅史〉
♪ 自由曲:吹奏楽のための協奏交響曲 〈福島 弘和〉
1 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | 辞退 | |
2 | 県立伊勢崎高等学校 | 銀 | |
3 | 前橋市立前橋高等学校 | 銅 | |
4 | 県立太田東高等学校 | 銀 | |
5 | 東京農業大学第二高等学校 | 金 | 代表 |
6 | 県立渋川女子高等学校 | 銅 | |
7 | 県立前橋女子高等学校 | 銅 | |
8 | 群馬県立前橋南高等学校 | 銅 | |
9 | 太田市立太田高等学校 | 金 | 代表 |
10 | 県立前橋東高等学校 | 金 | 代表 |
11 | 県立高崎商業高等学校 | 辞退 | |
12 | 前橋育英高等学校 | 銀 | 次点 |
13 | 群馬県立高崎女子高等学校 | 金 | 代表 |
2022.8.27(土)
第34回 群馬県マーチングコンテスト 高等学校以上Aの部
会場:ALSOKぐんまアリーナ
♪ 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン〜 〈鈴木 英史〉
1 | 中学校部門Bの部 | 草津町立草津中学校 | 銀 | 代表 |
2 | 高等学校以上部門Bの部 | 東京農業大学第二高等学校 | 金 | 代表 |
3 | 高等学校以上部門Bの部 | Takasaki Green Crest | 銀 | |
4 | 高等学校以上部門Bの部 | 明照学園樹徳高等学校 | 銀 | 次点 |
5 | 中学校部門Aの部 | 高崎市立箕郷中学校 | 金 | 代表 |
6 | 中学校部門Aの部 | 高崎市立塚沢中学校 | 金 | 代表 |
7 | 中学校部門Aの部 | 嬬恋村立嬬恋中学校 | 銀 | 代表 |
8 | 高等学校以上部門Aの部 | 東京農業大学第二高等学校 | 金 | 代表 |
9 | 高等学校以上部門Aの部 | 県立高崎商業高等学校 | 金 | 代表 |
10 | 高等学校以上部門Aの部 | 桐生市立商業高等学校 | 銀 | 代表 |
2022.10.2(日)
第28回 西関東マーチングコンテスト 高等学校以上A部門
会場:ALSOKぐんまアリーナ
♪ 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン〜 〈鈴木 英史〉
1 | 埼玉 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 金 | 代表 |
2 | 埼玉 | 叡明高等学校 | 金 | 代表 |
3 | 群馬 | 群馬県立高崎商業高等学校 | 銀 | |
4 | 群馬 | 東京農業大学第二高等学校 | 金 | 代表 |
5 | 埼玉 | さいたま市立浦和高等学校 | 銀 | |
6 | 群馬 | 桐生市立商業高等学校 | 銅 | |
7 | 新潟 | 日本文理高等学校 | 銅 |
2022.10.16(日)
第33回 高崎マーチングフェスティバル
会場:シンフォニーロード~南小学校、高崎アリーナ
2022.11.3(祝)
第59回 定期演奏会
17:00
会場:群馬音楽センター
♪ マーチ「ブルー・スプリング」〈鈴木 雅史〉
♪ バレエ音楽「シバの女王ベルキス」〈O.レスピーギ/加養 浩幸〉
♪ たなばた〈酒井 格〉
♪ 吹奏楽のための協奏交響曲 〈福島 弘和〉
♪ サウンド・オブ・ミュージック「ハイライト」〈R,リチャード/樽屋 雅徳〉
♪ ダンスステージ 〜2022 TCBB〜
♪ 野球応援メドレー
♪ 1・2年生ステージ 情熱大陸コレクション
♪ バッテリーステージ いのちの名前
♪ ラ・ラ・ランド
♪ 3年生ステージ 未来への想い出
♪ 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン〜 〈鈴木 英史〉
2022.11.26(土)〜27(日)
第14回 群馬県西部地区アンサンブルコンテスト 高等学校の部
会場:かぶら文化ホール
クラリネット五重奏
♪ 〈 〉
木管五重奏
♪ 〈 〉
トロンボーン三重奏
♪ 〈 〉
1日目(11/26) | ||||
1 | 県立高崎工業高等学校 | 金管五重奏 | 銅 | |
2 | 県立高崎商業高等学校B | クラリネット五重奏 | 金 | 代表 |
3 | 県立富岡実業高等学校 | 管楽七重奏 | 銅 | |
4 | 県立藤岡中央高等学校C | 管楽七重奏 | 銅 | |
5 | 県立高崎商業高等学校A | 木管五重奏 | 金 | 代表 |
6 | 県立高崎女子高等学校B | クラリネット八重奏 | 金 | 代表 |
7 | 東京農業大学第二高等学校B | サクソフォーン八重奏 | 辞退 | |
8 | 県立藤岡中央高等学校B | 金管四重奏 | 銅 | |
9 | 県立高崎高等学校B | 金管八重奏 | 銀 | |
10 | 明和県央高等学校A | 管楽八重奏 | 銅 | |
11 | 県立富岡高等学校A | 木管打楽器八重奏 | 銀 | |
12 | 県立高崎女子高等学校C | サクソフォーン五重奏 | 銀 | 次点 |
13 | 明和県央高等学校B | 金管五重奏 | 銀 | |
14 | 県立藤岡中央高等学校A | 打楽器四重奏 | 銀 | |
15 | 県立高崎商業高等学校C | トロンボーン三重奏 | 金 | 代表 |
2日目(11/27) | ||||
1 | 県立吉井高等学校 | 管楽四重奏 | 銅 | |
2 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校C | サクソフォーン四重奏 | 金 | 代表 |
3 | 東京農業大学第二高等学校A | 打楽器八重奏 | 辞退 | |
4 | 県立高崎高等学校A | サクソフォーン三重奏 | 金 | 代表 |
5 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校B | 金管五重奏 | 金 | 次点 |
6 | 県立富岡高等学校B | 木管五重奏 | 銅 | |
7 | 県立富岡高等学校C | 金管八重奏 | 銅 | |
8 | 県立高崎高等学校C | 打楽器三重奏 | 金 | 代表 |
9 | 県立高崎女子高等学校A | トロンボーン五重奏 | 銀 | |
10 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校A | サクソフォーン四重奏 | 銀 | |
11 | 東京農業大学第二高等学校C | 金管八重奏 | 辞退 |
2022.12.18(日)
第46回 群馬県アンサンブルコンテスト 高等学校の部
会場:かぶら文化ホール
クラリネット五重奏
♪ 〈 〉
木管五重奏
♪ 〈 〉
トロンボーン三重奏
♪ 〈 〉
1 | 県立高崎女子高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | 次点 |
2 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校後期課程 | 木管打楽器八重奏 | 金 | 代表 |
3 | 県立太田女子高等学校 | サクソフォーン三重奏 | 銀 | |
4 | 県立太田東高等学校 | 打楽器三重奏 | 金 | 代表 |
5 | 前橋市立前橋高等学校 | クラリネット五重奏 | 銀 | |
6 | 県立高崎高等学校 | 打楽器三重奏 | 銅 | |
7 | 県立高崎商業高等学校 | クラリネット五重奏 | 銅 | |
8 | 県立太田東高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
9 | 県立前橋女子高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
10 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校後期課程 | 金管八重奏 | 金 | 代表 |
11 | 県立高崎商業高等学校 | 木管五重奏 | 銅 | |
12 | 県立伊勢崎高等学校 | サクソフォーン五重奏 | 銀 | |
13 | 桐生第一高等学校 | 金管六重奏 | 銅 | |
14 | 県立前橋南高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
15 | 県立伊勢崎高等学校 | 打楽器八重奏 | 銀 | |
16 | 前橋育英高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 辞退 | |
17 | 太田市立太田高等学校 | 木管八重奏 | 金 | 代表 |
18 | 県立前橋東高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
19 | 県立前橋高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
20 | 県立前橋女子高等学校 | 打楽器四重奏 | 銅 | |
21 | 県立太田女子高等学校 | 金管七重奏 | 銅 | |
22 | 県立高崎高等学校 | サクソフォーン三重奏 | 銅 | |
23 | 県立高崎商業高等学校 | トロンボーン三重奏 | 金 | 代表 |
24 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 |
2023.1.24(火)
県立高崎特別支援学校交流会 訪問演奏
2023.1.29(日)
第28回 西関東アンサンブルコンテスト 高等学校の部
会場:久喜総合文化会館 大ホール
トロンボーン三重奏
♪ 〈 〉
1 | 埼玉 | 春日部共栄高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
2 | 山梨 | 山梨県立韮崎高等学校 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | 銀 | |
3 | 山梨 | 山梨県立韮崎高等学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
4 | 埼玉 | 花咲徳栄高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
5 | 群馬 | 太田市立太田高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
6 | 埼玉 | 埼玉県立越谷北高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
7 | 群馬 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校後期課程 | 金管八重奏 | 銅 | |
8 | 新潟 | 新潟県立長岡高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
9 | 新潟 | 新潟第一高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
10 | 埼玉 | 埼玉県立川越南高等学校 | 打楽器八重奏 | 金 | |
11 | 新潟 | 新潟県立新潟高等学校 | フルート四重奏 | 銅 | |
12 | 埼玉 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | クラリネット四重奏 | 金 | 代表 |
13 | 新潟 | 新潟明訓高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
14 | 新潟 | 東京学館新潟高等学校 | クラリネット五重奏 | 金 | |
15 | 群馬 | 群馬県立太田東高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
16 | 新潟 | 新潟県立新潟商業高等学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
17 | 埼玉 | 花咲徳栄高等学校 | 木管八重奏 | 金 | |
18 | 山梨 | 日本航空高等学校 | 木管五重奏 | 銀 | |
19 | 群馬 | 群馬県立高崎商業高等学校 | トロンボーン三重奏 | 銅 | |
20 | 群馬 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校後期課程 | 木管打楽器八重奏 | 銅 | |
21 | 埼玉 | 埼玉県立川越女子高等学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
22 | 埼玉 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
23 | 埼玉 | 埼玉栄高等学校 | 打楽器八重奏 | 金 | 代表 |
24 | 山梨 | 山梨県立甲府西高等学校 | フルート三重奏 | 銅 | |
25 | 埼玉 | 埼玉県立所沢北高等学校 | フルート五重奏 | 銀 |
2023.2.19(日)
第10回 群馬学校吹奏楽新人戦 高等学校の部
会場:藤岡市・みかぼみらい館
(指揮=山元唯佳)
♪ 課題曲:コンサート・マーチ「虹色の未来へ」〈郷間 幹男〉(2018年Ⅳ)
♪ 自由曲:ファンタスマゴリア〈阿部 勇一〉
1 | 県立高崎商業高等学校 | 優良 | |
2 | 県立高崎高等学校 | 優良 | |
3 | 県立前橋高等学校 | 優良 | |
4 | 県立前橋商業高等学校 | 優秀 | 次点 |
5 | 共愛学園中学高等学校 | 優良 | |
6 | 県立太田東高等学校 | 優秀 | 代表 |
7 | 県立桐生清桜高等学校 | 優良 | |
8 | 県立渋川女子高等学校 | 優良 | |
9 | 県立館林女子高等学校 | 優良 | |
10 | 桐生市立桐生商業高等学校 | 優良 | |
11 | 明和県央高等学校 | 優良 | |
12 | 前橋市立前橋高等学校 | 優秀 | 代表 |
13 | 県立伊勢崎高等学校 | 優秀 | |
14 | 県立前橋東高等学校 | 最優秀 | 代表 |
2023.3.19(日)
第35回 高崎市吹奏楽新人演奏会
会場:群馬音楽センター
(指揮=山元唯佳)
♪ ラシーヌ讃歌〈G.フォーレ/鈴木英史〉